
產品名稱:34TM 電子萬能試驗機
產品型號:34TM系列
產品品牌:INSTRON 英斯特朗
客服熱線:400-68-17025(09:00 - 22:00)
服務承諾:真實描述正品銷售售后保障
| 型號 | 單位 | 34TM-5 | 34TM-10 | 34TM-30 | 34TM-50 | 34TM-100 |
| 載荷容量 | kN | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 橫梁行程 | mm | 1172 (E1) | 1172 (E1) | 1128 (E1) | 1128 (E1) | 1097 (E1) |
| 1651 (E2) | 1651 (E2) | 1607 (E2) | 1607 (E2) | 1582 (E2) | ||
| 垂直試驗空間 (A) | mm | 1242 (E1) | 1242 (E1) | 1198 (E1) | 1198 (E1) | 1168 (E1) |
| 1744 (E2) | 1744 (E2) | 1700 (E2) | 1700 (E2) | 1672 (E2) | ||
| 水平試驗空間 (B) | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 速度大到 | mm/min | 1016 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 速度小到 | mm/min | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 返回速度大到 | mm/min | 1500 | 610 | 610 | 508 | 508 |
| 占地尺寸(高×寬×深) | mm | 1610×760×710 | 1610×760×710 | 1610×760×710 | 1610×760×710 | 1640×760×710 |
| 位置控制分辨率 | nm | 129 | 64.7 | 33.8 | 24.1 | 16.8 |
| 機架軸向剛度 | kN/mm | 38 | 38 | 72 | 74 | 180 |
| 全速時的力大到 | kN | 5 | 10 | 30 | 25 | 50 |
| 滿載的速度大到 | mm/min | 1016 | 508 | 508 | 508 | 250 |
| 重量 | kg | 122(E1) | 122(E1) | 140(E1) | 152(E1) | 266(E1) |
| 136(E2) | 136(E2) | 154(E2) | 166(E2) | 295(E2) | ||
| 功率大到 | W | 700 | 700 | 800 | 1100 | 1200 |
